Sanicubic 2 VX
The Sanicubic 2 VX is ideal for residential buildings, commercial buildings, restaurants, schools, hotels, shopping centres. It is easy to install as it stands on the floor and does not need to be positioned below ground.
- 2 motors for more intensive use
- Numerous inlets available
- Standard equipment
The Sanicubic 2 VX has vortex KXV6 technology enabling 50mm diameter evacuation. In addition, the two motors enable operation in all circumstances. Its 5 inputs make it possible to connect all the sanitary facilities required. It comes with remote control and alarm as standard. Lastly, it is available in single-phase and three-phase versions....
See more
Sanicubic 2 VX datasheet
Sanicubic 2 VX S | Sanicubic 2 VX T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of control box | Classic | Classic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of station | Free standing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP GF | PP GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump housing | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor housing | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impeller | PPO GF | PA GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power consumption P1 | 2000 W | 3500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power output P2 | 1400 W | 2800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP rating | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode of operation | S3 30% | S3 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. head (Q0) | 13 m | 16 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum flow rate | 40 m³/h | 55 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External inlet diameter | 40, 50, 100, 110, 125 mm | 40, 50, 100, 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discharge pipework | 90/110 mm | 90/110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent diameter | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volume | 120 L | 120 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Useable volume | 26 L | 26 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON/OFF level | 165/95 mm | 165/95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm level | 235 mm | 235 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free passage | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. incoming temperature | 70 °C (5 mins) | 70 °C (5 mins) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of impeller | Vortex | Vortex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activation method | Pneumatic | Pneumatic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross weight | 101 kg | 26 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcode | 3308815063140 | 3308815063140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factory code | CUBIC2XLVX | CUBIC2XLVXTRI |
Related articles on blog
Complementary products
Designed for use with the Sanicubic range, isolating valves allow you to carry...
Sanicubic carbon filter 50mm/ 75mm
For use with wastewater and sewage pumping systems where a vent to the atmosphere...